2023-24 Football Statistics - Saginaw Valley
Yds/Game
324.5
Rush/Game
164.5
Pass/Game
160.0
Pts/Game
25.7
Yds allowed/Game
298.3
Rush allowed/Game
115.2
Pass allowed/Game
183.1
Pts allowed/Game
23.9
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 6-5 (.545) |
| Conference (Pct.) | 3-3 (.500) |
| Streak | Won 2 |
| Home | 4-2 |
| Away | 2-3 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Oct 7 | at Ferris State | L, 38-17 |
| Oct 14 | at St. Xavier (Ill.) | W, 32-10 |
| Oct 21 | Wayne State | W, 17-10 |
| Oct 28 | at Davenport | L, 24-21 |
| Nov 4 | Northern Michigan | W, 62-17 |
| Nov 11 | at Michigan Tech | W, 38-21 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 11 | 6 | ||
| Scoring | 283 | 169 | ||
| Points per game | 25.7 | 28.2 | ||
| Total offense | 3569 | 1871 | ||
| Yards per game | 324.5 | 311.8 | ||
| Passing yards | 1760 | 1007 | ||
| Comp-Att-Int | 166-268-9 | 98-151-5 | ||
| Passing yards per game | 160.0 | 167.8 | ||
| Passing yards per attempt | 6.6 | 6.7 | ||
| Passing yards per completion | 10.6 | 10.3 | ||
| Passing touchdowns | 11 | 7 | ||
| Rushing yards | 1809 | 864 | ||
| Rushing attempts | 457 | 235 | ||
| Rushing yards per game | 164.5 | 144.0 | ||
| Yards per rush | 4.0 | 3.7 | ||
| Rushing touchdowns | 19 | 10 | ||
| 1st downs | 191 | 103 | ||
| Rushing 1st downs | 101 | 53 | ||
| Passing 1st downs | 72 | 39 | ||
| Penalty 1st downs | 18 | 11 | ||
| 1st downs per game | 17.4 | 17.2 | ||
| 3rd-down conversions | 56-158 | 29-82 | ||
| 3rd down % | 35% | 35% | ||
| 4th-down conversions | 11-19 | 4-7 | ||
| 4th down % | 58% | 57% | ||
| Kick returns (No.-Yards) | 26-428 | 13-250 | ||
| Kick return average | 16.5 | 19.2 | ||
| Punt returns (No.-Yards) | 14-105 | 4-19 | ||
| Punt return average | 7.5 | 4.8 | ||
| Field goals | 10-14 | 5-7 | ||
| Field goal % | 71.4% | 71.4% | ||
| PATs | 35-35 | 22-22 | ||
| PAT % | 100.0% | 100.0% | ||
| Punts (No.-Yards) | 57-2247 | 31-1171 | ||
| Average per punt | 39.4 | 37.8 | ||
| Red zone scores | 30-37 | 15-16 | ||
| Red zone % | 81% | 94% | ||
| Red zone touchdowns | 21-37 | 11-16 | ||
| Red zone touchdown % | 57% | 69% | ||
| Fumbles-lost | 13-8 | 8-5 | ||
| Fumbles recovered | 3 | 2 | ||
| Defensive INTs | 15 | 10 | ||
| Interception returns (No.-Yds) | 15-251 | 10-205 | ||
| Interception return average | 16.7 | 20.5 | ||
| Defensive TDs | 5 | 5 | ||
| Tackles | 690 | 397 | ||
| Sacks | 27 | 9 | ||
| Penalties | 84 | 40 | ||
| Penalty yards | 753 | 347 | ||
| Time of possession per game | 29:37 | 29:02 | ||
| Home Attendance | 14,585 | 8,166 | ||
| Home Attendance average | 2,431 | 2,722 | ||
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mike O'Horo | So. | QB | 11 | 98 | 154 | 63.6% | 1064 | 96.7 | 6.9 | 8 | 3 | 36 | 134.9 |
| 7 | Willie Taylor | Jr. | QB | 7 | 21 | 37 | 56.8% | 311 | 44.4 | 8.4 | 2 | 3 | 53 | 129.0 |
| 5 | Jairus Grissom | Sr. | WR | 7 | 22 | 40 | 55.0% | 217 | 31.0 | 5.4 | 1 | 1 | 21 | 103.8 |
| 17 | Mason McKenzie | Fr. | QB | 3 | 24 | 35 | 68.6% | 161 | 53.7 | 4.6 | 0 | 2 | 18 | 95.8 |
| 4 | Nick Patterson | Fr. | QB | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 7.0 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 79.4 |
| Totals | 11 | 166 | 268 | 61.9% | 1760 | 160.0 | 6.6 | 11 | 9 | 53 | 123.9 | |||
| Opponent | 11 | 146 | 275 | 53.1% | 2014 | 183.1 | 7.3 | 21 | 15 | 70 | 128.9 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terrence Brown Jr. | R-Fr. | RB | 11 | 136 | 733 | 66.6 | 5.4 | 6 | 67 | 3 | 2 |
| 2 | Mike O'Horo | So. | QB | 11 | 94 | 299 | 27.2 | 3.2 | 6 | 47 | 2 | 1 |
| 23 | Tyler Amos | Jr. | RB | 10 | 62 | 220 | 22.0 | 3.5 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| 24 | Nick Johnson | Jr. | RB | 10 | 47 | 153 | 15.3 | 3.3 | 2 | 9 | - | - |
| 5 | Jairus Grissom | Sr. | WR | 7 | 23 | 82 | 11.7 | 3.6 | 0 | 47 | 3 | 2 |
| 17 | Mason McKenzie | Fr. | QB | 3 | 20 | 69 | 23.0 | 3.5 | 2 | 43 | - | - |
| 34 | Austin Bills | So. | RB | 8 | 10 | 56 | 7.0 | 5.6 | 1 | 16 | - | - |
| 1 | Derrick Hinton Jr. | Sr. | WR | 11 | 12 | 47 | 4.3 | 3.9 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| 4 | Nick Patterson | Fr. | QB | 1 | 2 | 44 | 44.0 | 22.0 | 0 | 39 | - | - |
| 6 | Arron Foulkes | Jr. | WR | 11 | 17 | 38 | 3.5 | 2.2 | 0 | 16 | - | - |
| 7 | Willie Taylor | Jr. | QB | 7 | 17 | 31 | 4.4 | 1.8 | 0 | 12 | - | - |
| 30 | Jaquon Howard | R-Fr. | RB | 6 | 3 | 21 | 3.5 | 7.0 | 0 | 19 | - | - |
| 9 | Derek Bryant | So. | SL | 9 | 3 | 9 | 1.0 | 3.0 | 0 | 10 | - | - |
| 6D | Micah Cretsinger | Jr. | LB | 11 | 1 | 9 | 0.8 | 9.0 | 0 | 9 | - | - |
| 16 | Eric Craft | So. | WR | 11 | 1 | 5 | 0.5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 25 | Sam Dersa | So. | SL | 11 | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 3 | - | - |
| 2D | Christian Ellison | R-Fr. | DB | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
| 1R | Ryan Cornelius | So. | RB | 1 | 1 | -3 | -3.0 | -3.0 | 0 | 0 | - | - |
| Totals | 11 | 457 | 1809 | 164.5 | 4.0 | 19 | 67 | 13 | 8 | |||
| Opponent | 11 | 423 | 1267 | 115.2 | 3.0 | 9 | 87 | 10 | 3 |
Receiving
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Hinton Jr. | Sr. | WR | 11 | 52 | 4.7 | 595 | 54.1 | 11.4 | 4 | 53 |
| 6 | Arron Foulkes | Jr. | WR | 11 | 25 | 2.3 | 287 | 26.1 | 11.5 | 2 | 32 |
| 16 | Eric Craft | So. | WR | 11 | 21 | 1.9 | 232 | 21.1 | 11.0 | 2 | 31 |
| 3 | Terrence Brown Jr. | R-Fr. | RB | 11 | 17 | 1.5 | 172 | 15.6 | 10.1 | 2 | 34 |
| 25 | Sam Dersa | So. | SL | 11 | 10 | 0.9 | 98 | 8.9 | 9.8 | 0 | 19 |
| 23 | Tyler Amos | Jr. | RB | 10 | 9 | 0.9 | 46 | 4.6 | 5.1 | 0 | 16 |
| 9 | Derek Bryant | So. | SL | 9 | 6 | 0.7 | 44 | 4.9 | 7.3 | 0 | 18 |
| 89 | Mitchell DeBrincat | So. | TE | 10 | 5 | 0.5 | 32 | 3.2 | 6.4 | 0 | 11 |
| 19 | Jalen Williams | So. | TE | 4 | 4 | 1.0 | 75 | 18.8 | 18.8 | 0 | 29 |
| 10 | Kevin Swift | Jr. | WR | 1 | 3 | 3.0 | 33 | 33.0 | 11.0 | 0 | 16 |
| 5 | Jairus Grissom | Sr. | WR | 7 | 2 | 0.3 | 18 | 2.6 | 9.0 | 0 | 9 |
| 24 | Nick Johnson | Jr. | RB | 10 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0 | 3 |
| 86 | Tylor McCoon | So. | TE | 5 | 2 | 0.4 | 16 | 3.2 | 8.0 | 0 | 9 |
| 34 | Austin Bills | So. | RB | 8 | 1 | 0.1 | 9 | 1.1 | 9.0 | 0 | 9 |
| 6D | Micah Cretsinger | Jr. | LB | 11 | 1 | 0.1 | 11 | 1.0 | 11.0 | 0 | 11 |
| 0R | Jamari Thomas | Fr. | WR | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 | 7 |
| 84 | Raid Zerki | R-Fr. | WR | 2 | 1 | 0.5 | 38 | 19.0 | 38.0 | 0 | 38 |
| Totals | 11 | 165 | - | 1754 | 159.5 | 10.6 | 11 | 53 | |||
| Opponent | 11 | 146 | - | 2014 | 183.1 | 13.8 | 21 | 70 |
Kicking
| No. | Name | Yr | Pos | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ryan Heicher | Jr. | K | 11 | 10 | 14 | 71% | 44 | 35 | 35 | 100% | 65 |
| Totals | 11 | 10 | 14 | 71% | 44 | 35 | 35 | 100% | 65 | |||
| Opponent | 11 | 8 | 13 | 62% | 45 | 31 | 32 | 97% | 55 |
Punting
| No. | Name | Yr | Pos | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ryan Heicher | Jr. | K | 11 | 47 | 1898 | 40.4 | 69 | 21 | 9 | 2 | 0 |
| 40 | Branden Fischer | So. | K | 4 | 5 | 189 | 37.8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tylor McCoon | So. | TE | 5 | 5 | 160 | 32.0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 11 | 57 | 2247 | 39.4 | 69 | 22 | 9 | 2 | 0 | |||
| Opponent | 11 | 63 | 2284 | 36.3 | 51 | 10 | 21 | 2 | 2 |
Returns
| No. | Name | Yr | Pos | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jaquon Howard | R-Fr. | RB | 11 | 224 | 20.4 | 0 | 33 | - | - | - | - | - |
| 11 | Andrew Holston | Jr. | DB | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
| 9 | Derek Bryant | So. | SL | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
| 25 | Sam Dersa | So. | SL | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 30 | - | - | - | - | - |
| 6 | Arron Foulkes | Jr. | WR | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 19 | - | - | - | - | - |
| 26 | Carrington Pryor | Fr. | DB | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - |
| 6D | Micah Cretsinger | Jr. | LB | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - |
| 34 | Austin Bills | So. | RB | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 7D | Jasper Beeler | R-Fr. | DB | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 20 | Elijah Gordon | So. | DB | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 0 |
| 1 | Derrick Hinton Jr. | Sr. | WR | - | - | - | - | - | 10 | 66 | 6.6 | 0 | 15 |
| 28 | Derek Thomason | Jr. | LB | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Totals | 26 | 428 | 16.5 | 0 | 33 | 14 | 105 | 7.5 | 0 | 15 | |||
| Opponent | 44 | 966 | 22.0 | 2 | 94 | 19 | 177 | 9.3 | 1 | 57 |
All-Purpose
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terrence Brown Jr. | R-Fr. | RB | 11 | 733 | 172 | - | - | 905 | 82.3 |
| 1 | Derrick Hinton Jr. | Sr. | WR | 11 | 47 | 595 | 66 | - | 708 | 64.4 |
| 4 | Nick Patterson | Fr. | QB | 1 | 44 | - | - | - | 44 | 44.0 |
| 30 | Jaquon Howard | R-Fr. | RB | 6 | 21 | - | - | 224 | 245 | 40.8 |
| 10 | Kevin Swift | Jr. | WR | 1 | - | 33 | - | - | 33 | 33.0 |
| 6 | Arron Foulkes | Jr. | WR | 11 | 38 | 287 | - | 27 | 352 | 32.0 |
| 2 | Mike O'Horo | So. | QB | 11 | 299 | - | - | - | 299 | 27.2 |
| 23 | Tyler Amos | Jr. | RB | 10 | 220 | 46 | - | - | 266 | 26.6 |
| 17 | Mason McKenzie | Fr. | QB | 3 | 69 | - | - | - | 69 | 23.0 |
| 16 | Eric Craft | So. | WR | 11 | 5 | 232 | - | - | 237 | 21.5 |
| 84 | Raid Zerki | R-Fr. | WR | 2 | - | 38 | - | - | 38 | 19.0 |
| 19 | Jalen Williams | So. | TE | 4 | - | 75 | - | - | 75 | 18.8 |
| 24 | Nick Johnson | Jr. | RB | 10 | 153 | 3 | - | - | 156 | 15.6 |
| 5 | Jairus Grissom | Sr. | WR | 7 | 82 | 18 | - | - | 100 | 14.3 |
| 25 | Sam Dersa | So. | SL | 11 | 5 | 98 | - | 43 | 146 | 13.3 |
| 9 | Derek Bryant | So. | SL | 9 | 9 | 44 | - | 43 | 96 | 10.7 |
| 26 | Carrington Pryor | Fr. | DB | 2 | - | - | - | 20 | 20 | 10.0 |
| 11 | Andrew Holston | Jr. | DB | 6 | - | - | - | 55 | 55 | 9.2 |
| 34 | Austin Bills | So. | RB | 8 | 56 | 9 | - | 1 | 66 | 8.3 |
| 0R | Jamari Thomas | Fr. | WR | 1 | - | 7 | - | - | 7 | 7.0 |
| 7 | Willie Taylor | Jr. | QB | 7 | 31 | - | - | - | 31 | 4.4 |
| 20 | Elijah Gordon | So. | DB | 11 | - | - | 37 | 0 | 37 | 3.4 |
| 89 | Mitchell DeBrincat | So. | TE | 10 | - | 32 | - | - | 32 | 3.2 |
| 86 | Tylor McCoon | So. | TE | 5 | - | 16 | - | - | 16 | 3.2 |
| 6D | Micah Cretsinger | Jr. | LB | 11 | 9 | 11 | - | 15 | 35 | 3.2 |
| 28 | Derek Thomason | Jr. | LB | 10 | - | - | 2 | - | 2 | .2 |
| Totals | 11 | 1809 | 1754 | 105 | 428 | 4096 | 372.4 | |||
| Opponent | 11 | 1267 | 2014 | 177 | 966 | 4424 | 402.2 |
Scoring
| No. | Name | Yr | Pos | pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ryan Heicher | Jr. | K | 65 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Terrence Brown Jr. | R-Fr. | RB | 48 | 4.4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Mike O'Horo | So. | QB | 36 | 3.3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 6D | Micah Cretsinger | Jr. | LB | 24 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 1 | Derrick Hinton Jr. | Sr. | WR | 24 | 2.2 | 0 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23 | Tyler Amos | Jr. | RB | 12 | 1.2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Eric Craft | So. | WR | 12 | 1.1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Arron Foulkes | Jr. | WR | 12 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24 | Nick Johnson | Jr. | RB | 12 | 1.2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Mason McKenzie | Fr. | QB | 12 | 4.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 34 | Austin Bills | So. | RB | 6 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2D | Christian Ellison | R-Fr. | DB | 6 | 0.7 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| Totals | 283 | 25.7 | 19 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | |||
| Opponent | 263 | 23.9 | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 8 | 2 | 0 |
Defense
| No. | Name | Yr | Pos | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6D | Micah Cretsinger | Jr. | LB | 11 | 59 | 41 | 100.0 | 9.1 | 3.5 | 21 | 15.0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 8 | 167 | 4 | 0 |
| 5D | Alfred Dailey Jr. | Jr. | LB | 10 | 40 | 31 | 71.0 | 7.1 | 1.0 | 11 | 6.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4D | Brandon Rawls | So. | LB | 11 | 44 | 21 | 65.0 | 5.9 | 1.0 | 10 | 15.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elijah Gordon | So. | DB | 11 | 31 | 13 | 44.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 90 | Adom LeDuc | R-Fr. | DL | 11 | 20 | 16 | 36.0 | 3.3 | 6.5 | 34 | 8.5 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikey Woolridge | Sr. | DB | 9 | 23 | 12 | 35.0 | 3.9 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1D | Leonard Henry IV | Jr. | DL | 11 | 14 | 17 | 31.0 | 2.8 | 4.5 | 29 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Harold Irby III | Jr. | DL | 11 | 17 | 14 | 31.0 | 2.8 | 1.0 | 4 | 4.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Dante Barthwell | Jr. | DB | 11 | 19 | 7 | 26.0 | 2.4 | 2.0 | 10 | 7.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 99 | Jemarrlowe Sykes | Jr. | DL | 11 | 14 | 12 | 26.0 | 2.4 | 2.5 | 20 | 6.0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7D | Jasper Beeler | R-Fr. | DB | 11 | 14 | 11 | 25.0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 43 | Brady Devereaux | Jr. | LB | 11 | 10 | 13 | 23.0 | 2.1 | 1.0 | 4 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Carson Berenyi | Jr. | DL | 11 | 13 | 9 | 22.0 | 2.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2D | Christian Ellison | R-Fr. | DB | 9 | 20 | 2 | 22.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 5 | 0 |
| 56 | Brannen Goodman | Sr. | DL | 7 | 7 | 5 | 12.0 | 1.7 | 1.5 | 12 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3D | Jacoby Sanders | So. | DB | 10 | 9 | 3 | 12.0 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Derek Thomason | Jr. | LB | 10 | 6 | 5 | 11.0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jacob Spencer | Jr. | DL | 10 | 5 | 5 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Timothy Alonzo Jr. | So. | DL | 8 | 4 | 5 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jaden Bevier | R-Fr. | LB | 9 | 7 | 1 | 8.0 | .9 | 1.0 | 7 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Xavier Chasen | R-Fr. | DL | 4 | 4 | 3 | 7.0 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sam Dersa | So. | SL | 11 | 5 | 0 | 5.0 | .5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DJ Voltz | R-Fr. | DB | 9 | 4 | 1 | 5.0 | .6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Kameron Davenport | R-Fr. | DB | 4 | 3 | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Andrew Holston | Jr. | DB | 6 | 3 | 1 | 4.0 | .7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Colin Kraatz | R-Fr. | LB | 4 | 3 | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Josh Rau | R-Fr. | LB | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Isaiah Robinson | Jr. | LB | 8 | 2 | 2 | 4.0 | .5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Josh Brown | R-Fr. | DB | 6 | 3 | 0 | 3.0 | .5 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Basil Hampton Jr. | R-Fr. | DB | 5 | 2 | 1 | 3.0 | .6 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ryan Wennerstrom | Sr. | LS | 11 | 2 | 1 | 3.0 | .3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mitchell DeBrincat | So. | TE | 10 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ryan Heicher | Jr. | K | 11 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | James McDonald | Fr. | LB | 3 | 1 | 1 | 2.0 | .7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Brogan Wiler | R-Fr. | DL | 3 | 2 | 0 | 2.0 | .7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1R | Ryan Cornelius | So. | RB | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Connor Cracchiolo | Jr. | OL | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Branden Fischer | So. | K | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Logan Hekkema | So. | DL | 3 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nick Johnson | Jr. | RB | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jesse Powell | So. | DL | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kadyn Warner | R-Fr. | DL | 3 | 0 | 1 | 1.0 | .3 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Ryan Whitely | So. | OL | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 11 | 432 | 258 | 690.0 | 62.7 | 27.0 | 170 | 88.0 | 343 | 5 | 3 | 0 | 15 | 251 | 35 | 6 | |||
| Opponent | 11 | 427 | 286 | 713.0 | 64.8 | 21.0 | 139 | 69.0 | 251 | 6 | 8 | 17 | 9 | 124 | 27 | 0 |
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mike O'Horo | So. | QB | 6 | 56 | 86 | 65.1% | 612 | 102.0 | 7.1 | 6 | 2 | 34 | 143.3 |
| 7 | Willie Taylor | Jr. | QB | 3 | 12 | 17 | 70.6% | 178 | 59.3 | 10.5 | 1 | 0 | 53 | 178.0 |
| 17 | Mason McKenzie | Fr. | QB | 2 | 22 | 32 | 68.8% | 156 | 78.0 | 4.9 | 0 | 2 | 18 | 97.2 |
| 5 | Jairus Grissom | Sr. | WR | 3 | 7 | 14 | 50.0% | 54 | 18.0 | 3.9 | 0 | 1 | 16 | 68.1 |
| 4 | Nick Patterson | Fr. | QB | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 7.0 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 79.4 |
| Totals | 6 | 98 | 151 | 64.9% | 1007 | 167.8 | 6.7 | 7 | 5 | 53 | 129.6 | |||
| Opponent | 6 | 76 | 143 | 53.1% | 1037 | 172.8 | 7.3 | 11 | 10 | 58 | 125.5 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terrence Brown Jr. | R-Fr. | RB | 6 | 71 | 374 | 62.3 | 5.3 | 4 | 56 | 3 | 2 |
| 2 | Mike O'Horo | So. | QB | 6 | 46 | 133 | 22.2 | 2.9 | 2 | 18 | 2 | 1 |
| 23 | Tyler Amos | Jr. | RB | 5 | 26 | 87 | 17.4 | 3.3 | 1 | 9 | - | - |
| 24 | Nick Johnson | Jr. | RB | 5 | 27 | 83 | 16.6 | 3.1 | 1 | 9 | - | - |
| 17 | Mason McKenzie | Fr. | QB | 2 | 19 | 54 | 27.0 | 2.8 | 1 | 43 | - | - |
| 34 | Austin Bills | So. | RB | 5 | 7 | 44 | 8.8 | 6.3 | 1 | 16 | - | - |
| 4 | Nick Patterson | Fr. | QB | 1 | 2 | 44 | 44.0 | 22.0 | 0 | 39 | - | - |
